您当前的位置:首页 >> 旅游 > > 
智通港股回购统计|8月23日
来源: 智通财经网      时间:2023-08-23 19:22:05


【资料图】

智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、元征科技(02488)、亿胜生物科技(01061)、资本策略地产(00497)、新鸿基公司(00086)、普达特科技(00650)、天福(06868)、亿都(国际控股)(00259)、腾讯控股(00700)、汇量科技(01860)、彩客新能源(01986)、天立国际控股(01773)、长实集团(01113)、兴胜创建(00896)、亚洲联合基建控股(00711)、诺辉健康(06606)于2023年8月22日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量126.00 万,回购金额4.02 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)126.00 万4.02 亿4582.26 万0.478%
长实集团(01113)38.00 万1580.95 万4042.40 万1.125%
诺辉健康(06606)85.75 万1503.49 万85.75 万0.187%
天立国际控股(01773)132.90 万335.30 万1054.10 万0.489%
资本策略地产(00497)1550.00 万188.11 万8796.00 万0.939%
元征科技(02488)71.75 万166.87 万397.35 万2.220%
普达特科技(00650)294.40 万144.29 万2.87 亿3.793%
亿都(国际控股)(00259)23.00 万67.48 万2480.52 万2.514%
彩客新能源(01986)58.80 万65.85 万329.75 万0.325%
汇量科技(01860)15.70 万55.65 万1175.70 万0.722%
亚洲联合基建控股(00711)78.80 万40.98 万881.00 万0.489%
亿胜生物科技(01061)7.20 万23.37 万36.10 万0.063%
兴胜创建(00896)15.40 万16.79 万15.40 万0.010%
新鸿基公司(00086)2.20 万6.11 万26.10 万0.013%
天福(06868)2000.009140.008.20 万0.007%
摩比发展(00947)1.30 万3095.00192.90 万0.238%

标签:

X 关闭

X 关闭

观点